1. | Газопроводов | км. | 14441,59 |
2. | Газорегуляторных пунктов | шт. | 478 |
3. | Шкафных газорегуляторных пунктов | шт. | 3702 |
4. | Газовых распределительных установок | шт. | 288 |
5. | Установок электрохимической защиты на подземных металлических газопроводах природного газа | шт. | 1406 |
в т.ч. станций катодной защиты | шт. | 564 | |
6. | Коммунально-бытовых объектов | шт. | 6109 |
7. | Промышленных предприятий | шт. | 194 |
8. | Отопительных котельных | шт. | 526 |
9. | Сельскохозяйственных объектов | шт. | 184 |
10. | Газифицировано квартир и индивидуальных жилых строений | кв. | 369577 |
11. | Уровень газификации по зоне деятельности АО "Газпром газораспределение Тамбов" |
% | 78,29 |
12. | Объем транспортировки природного газа |
млн.
м.
куб
|
1681,58 |